測量図有
高知市新屋敷2丁目(売土地)
日当たり良好・地形良し!
|
所在地 | 高知県高知市新屋敷2丁目 |
---|---|
交通 | バス(西新屋敷 停歩2分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 95.36m² (約28.84坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 |
高知市立小高坂小学校 高知市立城北中学校 |
||
設備・条件 | 都市ガス 電気・上下水道 |
||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。