南東角地・全面道路広く日当り良好!
- 価格
- 1,861万円
- 売地
- 坪単価
- 32.99万円
|
所在地 | 高知県高知市南久保 |
---|---|
交通 | バス(卸商団地前 停歩2分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 186.52㎡(56.42坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 14.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.3m |
周辺環境 |
高知市立昭和小学校 高知市立城東中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。